Gyártó: 

Cikkszám:
142080
Szállításra kész 1 db
Garancia: 
Azonnali megrendelés esetén
Mosonmagyaróvári üzletünkben 1 db raktáron
Átvehető várhatóan: 2025.12.12.(Péntek)
Győri üzletünkben 0 db raktáron
Nincs raktáron (várható beérkezés 2025.12.15.(Hétfő))
Paksi üzletünkben 0 db raktáron
Nincs raktáron (várható beérkezés 2025.12.15.(Hétfő))
Házhozszállítás futárszolgálattal:
Átvehető várhatóan: 2025.12.15.(Hétfő)
Fizetési módok:
(A biztonságos bankkártyás fizetést a SimplePay szolgáltatja.)
Utánvét, bankkártya, előreutalás
(A biztonságos bankkártyás fizetést a SimplePay szolgáltatja.)
Online ár:
21.150 Ft
Áraink tartalmazzák az áfát. A fenti ár a raktárkészetünkön lévő
termékekre vonatkozik, utánrendelés esetén változhat.
A vásárlással gyűjthető hűségpontok: 211 pont |
EMOS METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS E6018
Ha szeretné megtudni az aktuális kinti és benti hőmérsékletet és hogy milyen lesz az idő néhány órán belül, akkor jól jön az EMOS otthoni vezeték nélküli időjárás-állomása. Ezzel a praktikus segéddel az időjárás soha többé nem fog meglepetést okozni, ráadásul praktikus funkciók egész sorát nyújtja. A színes háttérvilágítású kijelző a beltéri és kültéri hőmérséklet, páratartalom és légnyomás mellett megmutatja a DCF jellel vezérelt pontos időt, dátumot és naptárat is. Szintén hasznos funkció az ébresztőóra ismételt riasztással.
Műszaki Adatok
| AC (hálózati) adapter | igen, 5 V DC/300 mA (tartozék) |
|---|---|
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E06018) |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 100 m |
| barométer | igen |
| képernyőméret | 168 × 93 mm |
| kivetítés | nem |
| falra függesztés lehetősége | igen |
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
| külső hőmérséklet | -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| időjárás-előrejelzés | igen |
| órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| folyamatos háttérvilágítás | igen |
| holdfázisok | igen |
| dátum | igen |
| nyomás tendencia | igen |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| naptár | igen |
| belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| csapadékmérő | nem |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| LED háttérvilágítás | igen |
| tengerszint feletti magasság beállítása | igen |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | igen |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| ébresztőóra | igen, 2× |
| belső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| szélsebességmérő | nem |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| időzónák | igen |
| termék | meteorológiai állomás |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
| szundi | igen |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
Értékelések
(0)
0.0
0 vásárló értékelése alapján
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
Jelenleg nincs információ.
Kérjük érdeklődjön kollégáinknál.






