Gyártó: 

Cikkszám:
179475
Szállításra kész 2 db
Garancia: 
Azonnali megrendelés esetén
Mosonmagyaróvári üzletünkben 2 db raktáron
Átvehető várhatóan: 2026.09.28.(Hétfő)
Győri üzletünkben 0 db raktáron
Nincs raktáron (várható beérkezés 2026.09.29.(Kedd))
Paksi üzletünkben 0 db raktáron
Nincs raktáron (várható beérkezés 2026.09.29.(Kedd))
Házhozszállítás futárszolgálattal:
Átvehető várhatóan: 2026.09.29.(Kedd)
Fizetési módok:
(A biztonságos bankkártyás fizetést a SimplePay szolgáltatja.)
Utánvét, bankkártya, előreutalás
(A biztonságos bankkártyás fizetést a SimplePay szolgáltatja.)
Online ár:
11.930 Ft
Áraink tartalmazzák az áfát. A fenti ár a raktárkészetünkön lévő
termékekre vonatkozik, utánrendelés esetén változhat.
A vásárlással gyűjthető hűségpontok: 119 pont |
EMOS METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS VEZETÉK NÉLKÜLI E8010 (2606179000)
Műszaki Adatok
| AC (hálózati) adapter | igen, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (tartozék) |
|---|---|
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E00387, E05018) |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 100 m |
| barométer | igen |
| képernyőméret | 110 × 73 mm |
| kivetítés | nem |
| falra függesztés lehetősége | nem |
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
| külső hőmérséklet | -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| időjárás-előrejelzés | igen |
| órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| folyamatos háttérvilágítás | igen |
| holdfázisok | igen |
| dátum | igen |
| nyomás tendencia | igen |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| az állomás tápellátása | 2× 1,5 V AA (nem tartozék) |
| naptár | igen |
| belső hőmérséklet | -2 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| csapadékmérő | nem |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| LED háttérvilágítás | igen |
| tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | igen |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| ébresztőóra | igen |
| belső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| szélsebességmérő | nem |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| időzónák | igen |
| termék | meteorológiai állomás |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
| szundi | igen |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
Értékelések
(0)
0.0
0 vásárló értékelése alapján
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
Jelenleg nincs információ.
Kérjük érdeklődjön kollégáinknál.






